2021年指数基金排名前十|8月27日指数型基金收益排名一览表

2021年指数基金排名前十|8月27日指数型基金收益排名一览表,,指数基金顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数,并以该指数的成份股为投资工具,通过购置该指数的全部或部门成份股构建投资组合,以追踪标的指数表示

基金代码   基金名称   周收益   月收益   季收益  

12404   东方中债1-5年政策性金融债C   138.58%   138.63%   138.63%  
516150   嘉实中证稀土财富ETF   11.81%   13.29%   63.11%  
159863   鹏华中证光伏财富ETF   9.96%   14.94%   62.67%  
159857   天弘中证光伏财富ETF   9.95%   14.55%   61.32%  
516780   华泰柏瑞中证稀土财富ETF   11.78%   13.16%   61.31%  
516180   平安中证光伏财富ETF   9.39%   14.38%   60.24%  
515790   华泰柏瑞中证光伏财富ETF   9.90%   13.97%   58.53%  
516880   银华中证光伏财富ETF   9.74%   13.84%   56.68%  
11102   天弘中证光伏A   9.53%   13.11%   55.18%  
11103   天弘中证光伏C   9.52%   13.10%   55.11%  

  

上一篇:2021年互联网视频观念股龙头有哪些,互联网视频观念股一览
下一篇:深圳交通中心:掌握行业增长机会 努力机关伶俐交通建树